State NIL laws
Whether each state has a college-athlete NIL law in force, with the citation and source. States where sources disagree are marked Needs verification.
| State | Status | Citation | Schools listed |
|---|---|---|---|
| Arizona | NIL law in force | Ariz. Rev. Stat. § 15-1892 | 2 |
| Arkansas | NIL law in force | Ark. Code Ann. §§ 4-75-1301 to -1308 | 2 |
| California | NIL law in force | Cal. Educ. Code § 67456 (Fair Pay to Play Act) | 8 |
| Colorado | NIL law in force | Colo. Rev. Stat. § 23-16-301. | 3 |
| Connecticut | NIL law in force | Conn. Gen. Stat. § 10a-56. | 1 |
| Delaware | NIL law in force | Del. Code tit. 24, ch. 54. | 1 |
| District of Columbia | NIL law in force | D.C. Code §§ 38-1631.01 et seq. (Uniform College Athlete Name, Image, or Likeness Act). Enacted by D.C. Law 24-245; amended by D.C. Law 26-86 | 0 |
| Florida | NIL law in force | Fla. Stat. § 1006.74 | 7 |
| Illinois | NIL law in force | 110 ILCS 190 (Student-Athlete Endorsement Rights Act). | 3 |
| Kentucky | NIL law in force | Ky. Rev. Stat. §§ 164.6941-.6951 | 3 |
| Louisiana | NIL law in force | La. R.S. 17:3701 et seq. | 5 |
| Maine | NIL law in force | Me. Stat. tit. 20-A, § 12972 | 0 |
| Maryland | NIL law in force | Md. Code, Educ. § 15-131 (Jordan McNair Safe and Fair Play Act) | 2 |
| Michigan | NIL law in force | Mich. Comp. Laws §§ 390.1731-.1741 | 5 |
| Mississippi | NIL law in force | Miss. Code §§ 37-97-101 to -109 (Mississippi Intercollegiate Athletics Compensation and Publicity Rights Act) | 3 |
| Missouri | NIL law in force | RSMo § 173.280 | 2 |
| Montana | NIL law in force | Mont. Code § 20-1-232 | 0 |
| Nebraska | NIL law in force | Neb. Rev. Stat. §§ 48-3601 to -3609 | 1 |
| Nevada | NIL law in force | Nev. Rev. Stat. §§ 398.300-.330. | 2 |
| New Jersey | NIL law in force | N.J.S.A. 18A:3B-89.3 to -89.8 | 1 |
| New Mexico | NIL law in force | N.M. Stat. § 21-31-3 (Student Athlete Endorsement Act) | 2 |
| New York | NIL law in force | N.Y. Educ. Law § 6438-c (Collegiate Athletic Participation Compensation Act) | 3 |
| Ohio | NIL law in force | Ohio Rev. Code ch. 3376 | 8 |
| Oklahoma | NIL law in force | Okla. Stat. tit. 70, § 820 et seq. (Student Athlete NIL Rights Act) | 3 |
| Oregon | NIL law in force | Or. Rev. Stat. § 702.200 | 2 |
| Pennsylvania | NIL law in force | 24 P.S. Art. XX-M (Public School Code), 2024 Act 79 | 3 |
| South Carolina | NIL law in force | S.C. Code §§ 59-158-10 to -60 | 3 |
| Tennessee | NIL law in force | Tenn. Code § 49-7-2801 et seq. | 4 |
| Texas | NIL law in force | Tex. Educ. Code § 51.9246 | 13 |
| Utah | NIL law in force | Utah Code § 53H-6-202 (formerly § 53B-16-602) | 3 |
| Virginia | NIL law in force | Va. Code § 23.1-408.1 | 5 |
| Washington | NIL law in force | Wash. Rev. Code § 42.52.807 | 2 |
| West Virginia | NIL law in force | W. Va. Code § 18B-22-1 et seq. (NIL Protection Act) | 2 |
| Wisconsin | NIL law in force | Wis. Stat. § 36.11(12) (2025 Wisconsin Act 203) | 1 |
| North Carolina | Partial (agent/records only) | G.S. 78C, art. 9 (NIL agency contracts) and G.S. 132-1.2 (records exemption) | 7 |
| Georgia | Law expired | — | 5 |
| Alabama | Law repealed | — | 6 |
| Alaska | No state NIL law | — | 0 |
| Hawaii | No state NIL law | — | 1 |
| Idaho | No state NIL law | — | 1 |
| Indiana | No state NIL law | — | 4 |
| Iowa | No state NIL law | — | 2 |
| Kansas | No state NIL law | — | 2 |
| Massachusetts | No state NIL law | — | 2 |
| Minnesota | No state NIL law | — | 1 |
| New Hampshire | No state NIL law | — | 0 |
| North Dakota | No state NIL law | — | 1 |
| Rhode Island | No state NIL law | — | 0 |
| South Dakota | No state NIL law | — | 0 |
| Vermont | No state NIL law | — | 0 |
| Wyoming | No state NIL law | — | 1 |
Not legal advice. See methodology.